Fiche du joueur Source : API-Football
Poste
Attaquant
Numéro
9
Âge
28 ans
Date de naissance
1998/01/22
Nationalité
Chad
Lieu de naissance
Chad
Condition
Apte
Statistiques de la saison 2025/2026
60
Matchs
18
Buts
6
Passes déc.
4 🟨
Jaunes
0 🟥
Rouges
6.85
Note
| Compétition | J | Buts | Passes déc. | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 34 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6.91 |
| UEFA Europa Conference League | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7.24 |
| Africa Cup of Nations - Qualification | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Türkiye Kupası | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Friendlies | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Défense & duels Source : API-Football
12
Tacles
6
Interceptions
1
Contres
118 / 275 · 43%
Duels gagnés
10 / 27 · 37%
Dribbles réussis
33
Fautes subies
35
Fautes commises
1 / 1
Penaltys