Fiche du joueur Source : API-Football
Poste
Milieu
Numéro
6
Âge
25 ans
Date de naissance
2000/06/02
Nationalité
Colombia
Lieu de naissance
Vegachí، Colombia
Taille
185 cm
Poids
74 kg
Condition
Apte
Statistiques de la saison 2025/2026
82
Matchs
11
Buts
9
Passes déc.
23 🟨
Jaunes
0 🟥
Rouges
7.13
Note
| Compétition | J | Buts | Passes déc. | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 27 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7.09 |
| Paulista - A1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.33 |
| UEFA Champions League | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.03 |
| Serie A | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| FIFA Club World Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.42 |
| CONMEBOL Libertadores | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Taça de Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.4 |
| Copa Do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |
Défense & duels Source : API-Football
132
Tacles
70
Interceptions
11
Contres
417 / 799 · 52%
Duels gagnés
78 / 117 · 67%
Dribbles réussis
153
Fautes subies
121
Fautes commises
4
Buts encaissés