Fiche du joueur Source : API-Football
Poste
Défenseur
Numéro
17
Âge
25 ans
Date de naissance
2000/01/18
Nationalité
Guatemala
Lieu de naissance
Guatemala
Taille
178 cm
Poids
71 kg
Condition
Apte
Statistiques de la saison 2025/2026
11
Matchs
1
Buts
0
Passes déc.
0 🟨
Jaunes
0 🟥
Rouges
7.05
Note
| Compétition | J | Buts | Passes déc. | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Nacional | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.39 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| CONCACAF Gold Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CONCACAF Central American Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Défense & duels Source : API-Football
3
Tacles
6
Interceptions
1
Contres
2 / 5 · 40%
Duels gagnés
1
Fautes commises