بطاقة اللاعب المصدر: API-Football
المركز
وسط
العمر
25 سنة
تاريخ الميلاد
2000/06/02
الجنسية
كولومبيا
محل الميلاد
فيغاتشي، كولومبيا
الطول
185 سم
الوزن
74 كغم
الحالة الصحية
جاهز
إحصاءات الموسم 2025/2026
82
مباريات
11
أهداف
9
صناعة
23 🟨
صفراء
0 🟥
حمراء
7.13
التقييم
| البطولة | لعب | أهداف | صناعة | 🟨 | 🟥 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 27 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7.09 |
| Paulista - A1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.33 |
| UEFA Champions League | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.03 |
| Serie A | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| FIFA Club World Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.42 |
| CONMEBOL Libertadores | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Taça de Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.4 |
| Copa Do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |
الأداء الدفاعي والثنائيات المصدر: API-Football
132
تدخّلات
70
اعتراضات
11
صدّات
417 / 799 · 52٪
ثنائيات مكسوبة
78 / 117 · 67٪
مراوغات ناجحة
153
أخطاء اُستُخلصت له
121
أخطاء ارتكبها
4
أهداف مستقبَلة