الرئيسيةدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا

دولي
2025/2026
الموسم
الأبرز هذا الموسم

الأفضل أداءً

🛡️ الفريق الأفضل بيراميدز إف سي
دوري أبطال أفريقيا
6.88
تقييم الفريق
مباريات6
انتصارات5
أهداف له14
عليه2
الاستحواذ
تمريرات ناجحة
الشِّباك النظيفة
🌟 الأفضل أداءً محمود حسن
الأهلي
7.14
التقييم العام
مباريات32
أهداف18
صناعة1
إنذارات4
دقّة التسديد
دقّة التمرير
كفاءة التهديف
جدول الترتيب
CAF Champions League , Group A
#الفريقلعبفتخلهعليه+/−نقاطآخر ٥
1 بيراميدز إف سي 6 5 1 0 14 2 +12 16 فففتخ
2 النّصر البركاني 6 3 1 2 8 6 +2 10 فتفخف
3 باور ديناموز 6 2 1 3 4 7 −3 7 ختففخ
4 ريفرز يونايتد 6 0 1 5 2 13 −11 1 ختخخخ
1 بيراميدز إف سي 3 3 0 0 9 1 +8 9 فففتخ
2 النّصر البركاني 3 2 1 0 6 0 +6 7 فتفخف
3 باور ديناموز 3 1 1 1 2 1 +1 4 ختففخ
4 ريفرز يونايتد 3 0 0 3 2 7 −5 0 ختخخخ
1 بيراميدز إف سي 3 2 1 0 5 1 +4 7 فففتخ
2 النّصر البركاني 3 1 0 2 2 6 −4 3 فتفخف
3 باور ديناموز 3 1 0 2 2 6 −4 3 ختففخ
4 ريفرز يونايتد 3 0 1 2 0 6 −6 1 ختخخخ
CAF Champions League , Group B
#الفريقلعبفتخلهعليه+/−نقاطآخر ٥
1 الأهلي 6 2 4 0 8 3 +5 10 تتتخخ
2 φαρ رابات 6 2 3 1 3 2 +1 9 ففخخت
3 يونغ أفريكانز 6 2 2 2 5 4 +1 8 تختخف
4 جيه إس كبيلي 6 0 3 3 1 8 −7 3 تتختخ
1 الأهلي 3 2 1 0 6 1 +5 7 تتتخخ
2 يونغ أفريكانز 3 2 1 0 5 1 +4 7 تختخف
3 φαρ رابات 3 2 1 0 3 1 +2 7 ففخخت
4 جيه إس كبيلي 3 0 3 0 0 0 +0 3 تتختخ
1 الأهلي 3 0 3 0 2 2 +0 3 تتتخخ
2 φαρ رابات 3 0 2 1 0 1 −1 2 ففخخت
3 يونغ أفريكانز 3 0 1 2 0 3 −3 1 تختخف
4 جيه إس كبيلي 3 0 0 3 1 8 −7 0 تتختخ
CAF Champions League , Group C
#الفريقلعبفتخلهعليه+/−نقاطآخر ٥
1 الهلال أم درمان 6 3 2 1 9 7 +2 11 فخفتخ
2 ماميلودي صن داونز 6 2 3 1 9 6 +3 9 خفففت
3 إم سي الجزائر 6 2 1 3 5 6 −1 7 تخففخ
4 سانت إيلوي لوبوبو 6 1 2 3 4 8 −4 5 تفختخ
1 الهلال أم درمان 3 3 0 0 5 2 +3 9 فخفتخ
2 ماميلودي صن داونز 3 2 1 0 7 3 +4 7 خفففت
3 إم سي الجزائر 3 2 1 0 4 1 +3 7 تخففخ
4 سانت إيلوي لوبوبو 3 1 2 0 3 2 +1 5 تفختخ
1 الهلال أم درمان 3 0 2 1 4 5 −1 2 فخفتخ
2 ماميلودي صن داونز 3 0 2 1 2 3 −1 2 خفففت
3 إم سي الجزائر 3 0 0 3 1 5 −4 0 تخففخ
4 سانت إيلوي لوبوبو 3 0 0 3 1 6 −5 0 تفختخ
CAF Champions League , Group D
#الفريقلعبفتخلهعليه+/−نقاطآخر ٥
1 ستاد مالي باماكو 6 3 2 1 5 2 +3 11 تفخخف
2 النجم الرياضي الساحلي 6 2 3 1 6 4 +2 9 فففخخ
3 بيترو دي لواندا 6 1 3 2 3 6 −3 6 تختتخ
4 سيمبا 6 1 2 3 5 7 −2 5 خختتف
1 ستاد مالي باماكو 3 3 0 0 5 1 +4 9 تفخخف
2 النجم الرياضي الساحلي 3 2 1 0 3 0 +3 7 فففخخ
3 سيمبا 3 1 1 1 3 3 +0 4 خختتف
4 بيترو دي لواندا 3 0 3 0 2 2 +0 3 تختتخ
1 بيترو دي لواندا 3 1 0 2 1 4 −3 3 تختتخ
2 النجم الرياضي الساحلي 3 0 2 1 3 4 −1 2 فففخخ
3 ستاد مالي باماكو 3 0 2 1 0 1 −1 2 تفخخف
4 سيمبا 3 0 1 2 2 4 −2 1 خختتف
الأدوار الإقصائية
1627🔮 متوقّع
2520🔮 متوقّع
3516🔮 متوقّع
4416🔮 متوقّع
5412🔮 متوقّع
الأهداف الحالية · و«المتوقّع» تقدير حسابيّ لنهاية الموسم.
1414🔮 متوقّع
2421🔮 متوقّع
3313🔮 متوقّع
425🔮 متوقّع
5
محمود عبد الحفيظ محمد
بيراميدز إف سي · 2 هدف
29🔮 متوقّع
الصناعات الحالية · و«المتوقّع» تقدير حسابيّ لنهاية الموسم.
لا تتوفّر بيانات بعد.
البطاقات الصفراء الحالية · و«المتوقّع» بنهاية الموسم.
لا تتوفّر بيانات بعد.
البطاقات الحمراء الحالية · و«المتوقّع» بنهاية الموسم.
11470🔮 متوقّع
2945🔮 متوقّع
4840🔮 متوقّع
5840🔮 متوقّع
الأهداف المسجّلة · و«المتوقّع» بنهاية الموسم.
1210🔮 متوقّع
2210🔮 متوقّع
3210🔮 متوقّع
4315🔮 متوقّع
5420🔮 متوقّع
الأهداف المستقبَلة (الأقل أفضل) · و«المتوقّع» بنهاية الموسم.
ركلات الجزاء التي احتُسبت على الفريق هذا الموسم.
عدد المباريات بشباك نظيفة هذا الموسم (مباراة دون استقبال أهداف، مثل فوز ١-٠).
عدد المباريات التي حافظ فيها الحارس على نظافة شِباكه (من التشكيلات الأساسية).
متوسّط الاستحواذ على الكرة هذا الموسم.